Bilançoyu gören, alım yaptı! Hisse tavana yürüdü!
Borsa İstanbul'un köklü otomotiv şirketleri, merakla beklenen finansal tabloyu açıkladı. Doğuş Otomotiv'in (DOAS) bilançosu, yatırımcıyı hisseye çekti. İşte detaylar!
Borsa İstanbul pay piyasasının önde gelen şirketlerinden Doğuş Otomotiv (DOAS), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketten gelen bilançoda, 2023 yılının 12 aylık döneminde göre satışların %13, brüt krın %35, esas faaliyet krının %58 net dönem krının ise %73 düşmüş olduğu görüldü.
Borçlarında büyük bir düşüş gösteren Doğuş Otomotiv'in özkaynakları da bir miktar büyüme gösterdi.
İşte Doğuş Otomotiv'in bilanço detayları!
Doğuş Otomotiv (DOAS) Finansal Tablo (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 188.374.522 | 215.477.926 | -13 |
Brüt Kar | 30.232.495 | 46.388.825 | -35 |
Esas Faaliyet Karı | 16.243.661 | 38.449.373 | -58 |
FAVÖK | 16.740.447 | 35.627.443 | -53 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -1.308.345 | -161.909 | -708 |
Net Dönem Karı | 7.592.264 | 28.330.123 | -73 |
Özet Bilanço | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/9 | % | |
Dönen Varlıklar | 42.602.992 | 39.967.607 | 7 |
Duran Varlıklar | 49.606.302 | 48.285.207 | 3 |
Toplam Varlıklar | 92.209.294 | 88.252.815 | 4 |
Finansal Borçlar | 12.104.384 | 12.619.721 | -4 |
Net Borç | 2.690.814 | 10.746.295 | -75 |
Özkaynaklar | 54.956.406 | 54.368.200 | 1 |
BİLANÇOYU GÖREN ALIM YAPTI!
Doğuş Otomotiv'in bilançosunu gören alım yapmaya başladı. Aracı kurumların yüklü alım yapması ile birlikte DOAS hisseleri, 3 Mart tarihli seansta sert yükseliş kaydetti. 28 Şubat seansını 173 TL'den kapatan DOAS payları, haber yayın saati itibariyle %8'e yakın yükselişle 187 TL'den işlem görüyor.