Tofaş Otomotiv (TOASO), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı!
Borsa İstanbul şirketlerinden Tofaş Otomotiv (TOASO), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. TOASO 2024 yıllık bilanço detayları haberimizde!
Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Tofaş Otomotiv (TOASO), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Şirketin açıkladığı bilançoda, satışların geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %35 oranında düştüğü görüldü. Tofaş Otomotiv'in satışlarının yanı sıra brüt kr ve FAVÖK'ü de düşen finansal kalemler arasında yer aldı. Tofaş Otomotiv'in net dönem krı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %76 oranında geriledi.
İşte Tofaş Otomotiv tarafından açıklanan finansal tablo detayları!
Tofaş Otomotiv (TOASO) Finansal Tablo (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 120.266.571 | 184.228.756 | -35 |
Brüt Kar | 13.371.873 | 33.437.122 | -60 |
Esas Faaliyet Karı | 4.122.373 | 20.224.584 | -80 |
FAVÖK | 9.280.072 | 28.383.264 | -67 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -4.817.328 | -3.294.647 | -46 |
Net Dönem Karı | 5.221.439 | 21.777.284 | -76 |
Özet Bilanço (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/9 | % | |
Dönen Varlıklar | 62.716.132 | 62.215.033 | 1 |
Duran Varlıklar | 28.943.848 | 29.814.665 | -3 |
Toplam Varlıklar | 91.659.980 | 92.029.699 | 0 |
Finansal Borçlar | 27.900.959 | 20.111.499 | 39 |
Net Borç | 8.103.944 | -1.881.925 | N/A |
Özkaynaklar | 47.101.612 | 46.882.803 | 0 |
BİLANÇO HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOFAŞ OTOMOTİV HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER BORSA HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN