- Haberler
- Şirket Haberleri
- Borsanın teknoloji şirketi, 59.944.670 TL zarar açıkladı!
Borsanın teknoloji şirketi, 59.944.670 TL zarar açıkladı!
Borsa İstanbul'da işlem gören teknoloji şirketlerinden E-data Teknoloji (EDATA), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, 59.944.670 TL zarar duyurdu. E-Data Teknoloji finansal tablo detayları haberimizde!
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören teknoloji şirketlerinden E-Data Teknoloji (EDATA), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin açıkladığı finansal tabloda, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarının, brüt kârının, esas faaliyet kârının ve FAVÖK’ünün düşmüş olduğu görüldü. 2023 yılının 12 aylık bilançosunda 94,26 milyon TL net kâr açıklayan E-data Teknoloji, 2024 yılının 12 aylık döneminde ise 59,94 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin 4. çeyrekte ise 27,95 milyon TL zarar ettiği görüldü.
İşte E-Data Teknoloji’nin finansal tablosunda öne çıkan detaylar!
E-Data Teknoloji (EDATA) Finansal Tablo (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 1.200.876 | 1.670.531 | -28 |
Brüt Kar | 149.627 | 157.959 | -5 |
Esas Faaliyet Karı | 28.167 | 94.320 | -70 |
FAVÖK | 33.190 | 46.448 | -29 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -131.427 | -214.000 | N/A |
Net Dönem Karı | -59.944 | 94.263 | N/A |
Özet Bilanço | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/9 | % | |
Dönen Varlıklar | 825.920 | 641.016 | 29 |
Duran Varlıklar | 179.746 | 197.252 | -9 |
Toplam Varlıklar | 1.005.667 | 838.269 | 20 |
Finansal Borçlar | 5.183 | 3.402 | 52 |
Net Borç | -185.258 | -191.778 | N/A |
Özkaynaklar | 691.609 | 719.762 | -4 |
Bakmadan Geçme





