- Haberler
- Şirket Haberleri
- Otokar (OTKAR) 2024 yılının 12 aylık bilançosunu açıkladı!
Otokar (OTKAR) 2024 yılının 12 aylık bilançosunu açıkladı!
Borsa İstanbul'un otomotiv şirketlerinden Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2024 yılının 12 aylık bilançosunu açıkladı. Şirketin bilanço detayları haberimizde!
Borsa İstanbul pay piyasasının önde gelen şirketlerinden bilanço açıklamaları gelmeye devam ediyor. Otokar Otomotiv de yatırımcılarının merakla beklediği 2024 yılının 12 aylık finansal raporunu açıkladı. Şirket tarafından açıklanan verilerde Otokar’ın 12 aylık bilançoda 3,1 milyar TL zarar ettiği görüldü. Otokar, geçen yılın aynı döneminde ise 2,84 milyar TL net kâr açıklamıştı.
Satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %14 oranında düşen OTKAR, 33,88 milyar TL hasılata imza attı. Şirketin bu satışlardan elde ettiği brüt kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %39 oranında düşüş gösterdi.
İşte Otokar’ın finansal tablosunda özet tablo…
Otokar (OTKAR) Finansal Tablo (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 33.885.780 | 39.327.185 | -14 |
Brüt Kar | 5.519.000 | 9.105.755 | -39 |
Esas Faaliyet Karı | -702.304 | 3.597.987 | N/A |
FAVÖK | -769.843 | 2.387.428 | N/A |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 4.522.000 | 3.746.735 | 21 |
Net Dönem Karı | -3.104.429 | 2.841.321 | N/A |
Otokar (OTKAR) Özet Bilanço (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/9 | % | |
Dönen Varlıklar | 30.304.934 | 27.886.498 | 9 |
Duran Varlıklar | 14.061.745 | 13.532.733 | 4 |
Toplam Varlıklar | 44.366.679 | 41.419.231 | 7 |
Finansal Borçlar | 21.265.264 | 21.483.902 | -1 |
Net Borç | 19.793.882 | 18.872.480 | 5 |
Özkaynaklar | 8.188.236 | 8.815.472 | -7 |
Bakmadan Geçme





