- Haberler
- Şirket Haberleri
- Sumaş Suni Tahta (SUMAS) 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı!
Sumaş Suni Tahta (SUMAS) 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı!
Borsa İstanbul'dan işlem gören şirketlerden Sumaş Suni Tahta (SUMAS), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. SUMAM bilanço detayları haberimizde!
Borsa İstanbul’un son aylarda dikkat çeken şirketlerinden Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu yatırımcılarla paylaştı. Şirketten yapılan finansal rapor açıklamasında, satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %25 düşmüş olduğu görüldü. Sumaş’ın brüt kârı da yine geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %61 oranında geriledi. Şirketin FAVÖK’ü de geçen yıla göre yaklaşık %65 düşüş kaydetti.
Geçen yılın 12 aylık döneminde 110 milyon TL’nin üzerinde zarar açıklayan Sumaş, bu yıl ise 14,11 milyon TL kâr duyurdu. Şirketin özkaynakları da yükselen finansal kalemler arasında yer aldı. İşte SUMAS finansal tablo detayları!
Sumaş Suni Tahta (SUMAS) Finansal Tablo (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 463.520 | 617.528 | -25 |
Brüt Kar | 70.529 | 179.381 | -61 |
Esas Faaliyet Karı | 33.350 | 153.589 | -78 |
FAVÖK | 53.827 | 154.686 | -65 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -50.492 | -247.258 | N/A |
Net Dönem Karı | 14.114 | -110.800 | N/A |
Özet Bilanço (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/6 | % | |
Dönen Varlıklar | 286.342 | 249.598 | 15 |
Duran Varlıklar | 222.064 | 211.397 | 5 |
Toplam Varlıklar | 508.406 | 460.996 | 10 |
Finansal Borçlar | 3.873 | 4.656 | -17 |
Net Borç | -113.225 | -130.337 | N/A |
Özkaynaklar | 381.710 | 373.603 | 2 |
Bakmadan Geçme





